# Per-Brand Competitive Scorecard

_Top 20 pillow brands by composite leadership score. Generated from the clean 255-LP corpus._

Composite **_score** = `max_days × 0.35 + avg_days × 0.25 + n_lps × 6 + n_ads × 0.8 + avg_message_match × 4`. Higher = stronger competitive presence.

## Top 20 Brands

| Rank | Domain | LPs | Ads | Max Days | Median Days | Advert. % | Msg Match | Sticky CTA % | Video % | Guarantee % | FAQ % | Median JS (KB) | Top CTA Color | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | theorthocushion-com | 1 | 1 | 892 | 892 | 0% | 5.0 | 0% | 0% | 100% | 100% | 136 | blue | 562 |
| 2 | saybrooksleep-com | 3 | 4 | 840 | 838 | 0% | 7.7 | 0% | 0% | 100% | 100% | 190 | red | 555 |
| 3 | getnora-co | 1 | 3 | 552 | 552 | 0% | 9.0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 221 | orange | 376 |
| 4 | sidneysleep-com | 2 | 4 | 590 | 587 | 0% | 1.0 | 0% | 0% | 50% | 100% | 189 | cyan | 372 |
| 5 | thepillowhome-com | 2 | 6 | 395 | 395 | 0% | 7.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 277 | blue | 281 |
| 6 | www-ewinracing-com | 2 | 1 | 377 | 377 | 0% | 9.0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 460 | red | 275 |
| 7 | revoget-com | 1 | 3 | 384 | 384 | 0% | 9.0 | 0% | 0% | 100% | 100% | 226 | blue | 275 |
| 8 | www-rlinens-com | 1 | 3 | 398 | 395 | 0% | 7.0 | 0% | 0% | 100% | 100% | 267 | grey | 275 |
| 9 | retailers-mediflow-com | 2 | 1 | 421 | 421 | 0% | 2.0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 27 | blue | 273 |
| 10 | superbspine-com | 2 | 6 | 482 | 83 | 0% | 8.5 | 0% | 0% | 100% | 100% | 83 | cyan | 269 |
| 11 | www-myperfectspine-com | 1 | 2 | 387 | 387 | 0% | 7.0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 62 | blue | 268 |
| 12 | www-wander-plus-com | 2 | 3 | 430 | 181 | 50% | 7.0 | 0% | 0% | 100% | 100% | 88 | orange | 249 |
| 13 | transactione-com | 1 | 3 | 388 | 388 | 0% | 2.0 | 100% | 0% | 100% | 100% | 166 | red | 249 |
| 14 | luxurypillows-co | 1 | 3 | 348 | 301 | 0% | 7.0 | 0% | 0% | 100% | 100% | 43 | blue | 237 |
| 15 | mellowsleep-com | 13 | 29 | 234 | 128 | 38% | 2.9 | 0% | 8% | 92% | 77% | 522 | orange | 232 |
| 16 | kilosgear-com | 3 | 9 | 322 | 211 | 0% | 8.7 | 0% | 0% | 100% | 100% | 188 | blue | 227 |
| 17 | nordicscomforts-com | 1 | 3 | 353 | 353 | 0% | 1.0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 211 | blue | 224 |
| 18 | cozycloudco-com | 1 | 2 | 302 | 301 | 0% | 8.0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 1064 | blue | 221 |
| 19 | www-rileygrove-com | 1 | 2 | 355 | 337 | 0% | — | 100% | 0% | 0% | 0% | 222 | blue | 216 |
| 20 | sihoooffice-com | 1 | 1 | 279 | 279 | 0% | 8.0 | 100% | 0% | 100% | 100% | 284 | red | 206 |

## What the scorecard reveals

**Top-10 vs. mid-tier delta (mid-tier = ranks just below median):**

| Metric | Top 10 avg | Mid-tier avg |
|---|---:|---:|
| Max days running | 533.1 | 91.0 |
| Advertorial share % | 0.0 | 15.8 |
| Avg msg match (1-10) | 6.6 | 5.6 |
| Sticky CTA share % | 10.0 | 10.0 |
| Video share % | 0.0 | 15.0 |
| Guarantee share % | 65.0 | 70.0 |
| Comparison table % | 50.0 | 12.5 |
| Median inline JS (KB) | 207.6 | 182.6 |

### Compliance-risk standouts (advertorial cohort)

| Domain | High/Critical LPs | Low-risk LPs | Sponsored label position trend |
|---|---:|---:|---|
| try-thepillowhome-com | 5 | 0 | (see lp_advertorial_deep_clean.json) |
| www-readsleepdigest-com | 5 | 0 | (see lp_advertorial_deep_clean.json) |
| hugterra-com | 4 | 0 | (see lp_advertorial_deep_clean.json) |
| trymoodie-com | 3 | 0 | (see lp_advertorial_deep_clean.json) |
| mellowsleep-com | 2 | 0 | (see lp_advertorial_deep_clean.json) |
| ovouria-com | 2 | 0 | (see lp_advertorial_deep_clean.json) |
| shoptravlr-com | 2 | 0 | (see lp_advertorial_deep_clean.json) |
| hizoo-co | 2 | 0 | (see lp_advertorial_deep_clean.json) |
| tryskult-com | 2 | 0 | (see lp_advertorial_deep_clean.json) |
| www-getskelda-com | 1 | 0 | (see lp_advertorial_deep_clean.json) |
